VILA STEPHANOS EVIJA PEFKI LETO 2024 LOKACIJA: centar | VILA STEPHANOS |
Za sopstveni prevoz cena aranžmama se umanjuje za 35€ po plativoj osobi osim u smenama označenim * u kojima nema umanjenja
VILA STEFANOS | |||||||||||||
POPUST 10% ZA UPLATE U CELOSTI, 5% POPUSTA ZA REZERVACIJE DO 29.02.2024. |
|||||||||||||
STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | |||||||||||
27.05. | 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.90. | 14.09. | ||
06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI SA UKLJUČENIM AUTOBUSKIM PREVOZOM | |||||||||||||
1/2 STD | 2 | 130* | 170* | 230 | 255 | 260 | 310 | 315 | 315 | 315 | 255 | 230* | 170* |
1/3 STD | 3 | 120* | 150* | 200 | 215 | 225 | 255 | 265 | 265 | 265 | 215 | 195* | 150* |
VILA NADIA EVIJA EDIPSOS LETO 2024
LOKACIJA: centar
| VILA NADIA |
Za sopstveni prevoz cena aranžmama se umanjuje za 35€ po plativoj osobi osim u smenama označenim * u kojima nema umanjenja
VILA NADIA | ||||||||||||||
POPUST 10% ZA UPLATE U CELOSTI DO 29.02.2024. |
||||||||||||||
STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | ||||||||||||
27.05. | 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.90. | 14.09. | 24.09. | ||
06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. | 04.10. | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI SA UKLJUČENIM AUTOBUSKIM PREVOZOM | ||||||||||||||
1/2 STD | 2 | 145* | 165* | 225 | 235 | 245 | 280 | 300 | 300 | 290 | 235 | 215 | 180* | 145* |
1/2+1 STD | 2 | 145* | 165* | 225 | 235 | 245 | 280 | 300 | 300 | 290 | 235 | 215 | 180* | 145* |
1/3 APP | 3 | 140* | 155* | 205 | 225 | 235 | 265 | 285 | 285 | 275 | 225 | 200 | 175* | 140* |
1/4 APP | 4 | 130* | 145* | 180 | 195 | 200 | 225 | 240 | 240 | 230 | 195 | 180 | 155* | 130* |
VILA PELAGINOS LETO 2024 LOKACIJA: u centru | VILA PELAGINOS |
Za sopstveni prevoz cena aranžmama se umanjuje za 35€ po plativoj osobi osim u smenama označenim * u kojima nema umanjenja
VILA PELAGINOS | |||||||||||||
STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | |||||||||||
27.05. | 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | ||
06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI SA UKLJUČENIM AUTOBUSKIM PREVOZOM | |||||||||||||
1/2 STD SV | 2 | 135* | 190* | 255 | 270 | 290 | 315 | 335 | 335 | 335 | 270 | 230* | 180* |
1/3 STD SV | 3 | 125* | 170* | 225 | 245 | 250 | 260 | 285 | 285 | 285 | 240 | 200* | 160* |
1/2 STD BV | 2 | 125* | 180* | 245 | 260 | 280 | 305 | 325 | 325 | 325 | 260 | 220* | 170* |
1/3 STD BV | 3 | 115* | 160* | 215 | 235 | 240 | 250 | 275 | 275 | 275 | 230 | 190* | 150* |
EDIPSOS VILA KAPOLOS LETO 2024 LOKACIJA: u centru | VILA KAPOLOS |
Za sopstveni prevoz cena aranžmama se umanjuje za 35€ po plativoj osobi osim u smenama označenim * u kojima nema umanjenja
VILA KAPOLOS | ||||||||||||||
POPUST 10% ZA UPLATE U CELOSTI DO 29.02.2024. |
||||||||||||||
STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | ||||||||||||
27.05. | 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.90. | 14.09. | 24.09. | ||
06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. | 04.10. | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI SA UKLJUČENIM AUTOBUSKIM PREVOZOM | ||||||||||||||
1/2 STD | 2 | 150* | 170* | 235 | 245 | 255 | 290 | 310 | 310 | 300 | 245 | 225 | 185* | 145* |
1/3 STD | 3 | 135* | 155* | 200 | 205 | 215 | 240 | 260 | 260 | 250 | 205 | 190 | 160* | 135* |